|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sakelar Jaringan Huawei | Nomor Bagian: | S5735-S48T4XE-V2 |
|---|---|---|---|
| Pembayaran: | TT/Paypal | Pengiriman: | DHL |
| Kondisi: | Baru | Waktu Pimpin: | 2-3 hari |
| Jaminan: | 1 Tahun | Kata kunci: | S5735-S48T4XE-V2 |
| Menyoroti: | Switch jaringan Huawei S5735-S,Sakelar Ethernet gigabit 48-port,10GE SFP+ switch tidak ada daya |
||
Huawei S5735-S48T4XE-V2 adalah switch gigabit yang sangat andal yang dirancang untuk jaringan perusahaan modern.Ideal untuk pusat data dan jaringan skala besar, mendukung integrasi yang mulus dan manajemen jaringan yang efisien.
| Fitur/Model | S5735-S48T4XE-V2 | S5735-S32T4XE | S5735-S24P4X | S5735-L24P4X | S5735-L48T4X | S5720-56C-EI | S5700-52C-EI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelabuhan | 48 x 1GE | 32 x 1GE | 24 x 1GE | 24 x 1GE | 48 x 1GE | 48 x 1GE | 52 x 1GE |
| Pelabuhan Uplink | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ | 8 x 10GE SFP+ | 4 x 10GE SFP+ |
| Sumber Daya | 2 x AC | 2 x AC | 1 x AC | 1 x AC | 1 x AC | 2 x AC | 1 x AC |
| Kotak kipas | 4, angin di sisi kanan | 4, angin di sisi kanan | 3, angin di sisi kanan | 2, angin di sisi kanan | 2, angin di sisi kanan | 4, angin di sisi kanan | 4, angin di sisi kanan |
| Manajemen | Efektif | Standar | Dasar. | Dasar. | Standar | Lanjutkan. | Standar |
| Model | Deskripsi |
|---|---|
| Huawei PAC600S12-GL | Modul Daya AC |
| Huawei FAN-40HA-2 | Modul kipas untuk Seri S5700 |
| Huawei SFP-10G-SR | 10G SFP+ Transceiver |
S5735-S48T4XE-V2 Spesifikasi |
|
| Model | S5735-S48T4XE-V2 |
| Pelabuhan | 48 * 1GE listrik, 4 * 10GE SFP+ |
| Sumber Daya | 2 * Pasokan listrik AC |
| Penggemar | 4 * kotak kipas |
| Arah Penggemar | Angin dari sisi pelabuhan |
| Kapasitas Pergantian | 1.44 Tbps |
| Kinerja Pengiriman | 1080 Mpps |
| Dimensi (WxDxH) | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
| Suhu operasi | -5°C sampai 45°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C sampai 70°C |
| Kelembaban | 5% sampai 95% (tidak kondensasi) |
| MTBF | Lebih dari 100.000 jam |
| MTTR | Kurang dari 30 menit |
| Ukuran tabel alamat MAC | 32K |
| VLAN yang Didukung | 4K |
| Memori Flash | 512 MB |
| DRAM | 1 GB |
| Konsumsi Daya | Maksimal 110W |
| Penyebaran Panas | 3740,3 BTU/jam |
| Kepatuhan Peraturan |
|
| Indikator LED | Port/Data/Power |
| Menumpuk | Didukung |
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191