|
Detail produk:
|
| Cabang: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Nomor Bagian: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
|---|---|---|---|
| Model: | S5720-28X-LI-AC | Ports: | Port 24x 10/100/1000.4x10 Gig SFP |
| Jenis: | saklar jaringan ethernet | ||
| Menyoroti: | Gigabit Switch Jaringan,huawei ethernet switches |
||
Sakelar Jaringan Ethernet Huawei S5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+ AC 110/220V
Sakelar Huawei S5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+ AC 110/220V
| Item | S5720-28X-LI-AC |
| Port Tetap | 24x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Tabel Alamat MAC | 16K MAC |
| Dimensi (P x L x T) | 442 mm x 220 mm x 43.6 mm |
| Slot | N/A |
| Tegangan Input | Rentang tegangan terukur: 100V hingga 240V AC; 50 Hz hingga 60 Hz Rentang tegangan maksimum: 90V hingga 264V AC; 47 Hz hingga 63 Hz |
| Konsumsi Daya Maksimum | 29.5W |
| Konsumsi Daya Khas (tanpa PD) |
21.4W |
| Suhu Operasi | Ketinggian 0m hingga 1.800m: -5°C hingga +45°C |
| Kelembaban Relatif | 5% hingga 95% (tanpa kondensasi) |
| Disipasi Panas | Disipasi panas dengan kipas, penyesuaian kecepatan kipas cerdas |
Produk Terkait
| #Tidak | Produk | Deskripsi |
| 1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 port Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
| 2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 port Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP dan 2 serbaguna 10/100/1000 atau SFP.AC 110/220V |
| 3 | S5720-52X-LI-AC | 48 port Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
| 4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 port Ethernet 10/100/1000.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
| 5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8 di antaranya adalah serbaguna 10/100/1000 atau SFP.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V.akses depan |
| 6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP dan 2 serbaguna 10/100/1000 atau SFP.124W POE AC.akses depan |
Tambahkan: Rm.805, Gedung komersial Rongjin, Rongmei Rd,Songjiang 201613, Shanghai, China.
Whatsapp :+8613661507914
Skype:Wendy-Lonrise
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191