|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sakelar Jaringan Huawei | Nomor Bagian: | S5735-L24T4XE-A-V2 |
|---|---|---|---|
| Pembayaran: | TT/Paypal | Pengiriman: | DHL |
| Kondisi: | Baru | Waktu Pimpin: | 2-3 hari |
| Jaminan: | 1 Tahun | Kata kunci: | S5735-L24T4XE-A-V2 |
| Menyoroti: | Switch jaringan Huawei S5735 PoE+,Switch GE PoE+ 24-port,Huawei S5735 10GE SFP+ switch |
||
Huawei S5735-L24P4XE-A-V2 adalah switch berkinerja tinggi yang dirancang untuk infrastruktur jaringan yang kuat.dan pusat dataDengan fitur canggih dan manajemen yang mudah, ini menonjol sebagai solusi unggul untuk konektivitas mulus dan operasi jaringan yang efisien.
| Fitur | Huawei S5735-L24P4XE-A-V2 | Cisco C9300-24P-E | Arista 7050SX3-48YC12 | Juniper EX4300-24P | HP Aruba 2930F 24G PoE+ | D-E-L-L N1524PX-ON | Brokat ICX7250-24P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelabuhan | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 48 GE + 12 40GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE | 24 GE + 4 10GE |
| PoE+ | 370W | 720W | Tidak ada | 405W | 370W | 370W | 740W |
| Keamanan | Lanjutkan. | Tinggi | Kuat | Sedang | Tinggi | Sedang | Tinggi |
| Efisiensi Energi | Tinggi | Sedang | Sedang | Tinggi | Tinggi | Sedang | Tinggi |
| Manajemen | Mudah saja. | Lanjutkan. | Sedang | Mudah. | Mudah. | Mudah digunakan | Sedang |
| Model | Deskripsi |
|---|---|
| HW-POE-370W | 370W PoE Power Supply Module |
| HW-SFP-10GE-LR | 10GE SFP+ Transceiver |
| HW-RACK-KIT | 19 inci Rak Mount Kit |
S5735-L24P4XE-A-V2 Spesifikasi |
|
| Model | S5735-L24P4XE-A-V2 |
| Pelabuhan tetap | 24 x 10/100/1000Base-T, 4 x 10GE SFP+ |
| Kapasitas Pergantian | 598 Gbps |
| Kinerja Pengiriman | 222 Mpps |
| Konsumsi Daya AC Maksimal | 54.56 W |
| Suhu operasi | 0°C sampai 45°C |
| Suhu penyimpanan | -40°C sampai 70°C |
| Kisaran kelembaban operasi | 5% sampai 95%, tidak kondensasi |
| Dimensi (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
| Waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) | 146.45 tahun |
| Ukuran tabel alamat MAC | 32K |
| Kapasitas Tumpukan | Hingga 9 unit |
| Jumlah VLAN yang Didukung | 4,094 |
| Ukuran Tabel IP Routing | 12K |
| Ukuran Tabel ARP | 12K |
| Jenis Pasokan Listrik | AC bawaan |
| Anggaran Daya PoE | 370 W |
| Keandalan (Keselamatan) | Keandalan tingkat operator |
| Fitur Manajemen |
|
| Layer 2 Fitur Perpindahan |
|
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191