| Model: | CQP-SI400G-LR8 | Keterangan: | QSFP DD 400G 2*FR4 LC 10Km |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | 400G QSFPDD | Jenis Serat: | Smf |
| Kecepatan Data: | 400G | Spesifikasi kabel: | G.652/G.652.D |
| Jarak: | 10km | Ddm: | Ya |
| Kondisi: | Baru dengan garansi 1 tahun | Pembayaran: | TT / Paypal / Serikat Barat |
| Pengiriman: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Menyoroti: | Transceiver Optik 400G QSFP DD,Transceiver QSFP DD 400G LR4 LC,Modul transceiver optik SMF 10km |
||
Transceiver optik 800G dan 400G adalah modul serat optik berkecepatan tinggi yang digunakan untuk mentransmisikan volume data yang besar melalui serat optik.bandwidth besar, latensi rendah, dan skalabilitasdalam jaringan modern,Sepertipusat data, AI Computing Cluster,Pusat Data Interconnect, Internal Fabric.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Paket | Bagian No. | Jenis Serat | Tingkat Data | Suhu Kasus | Spesifikasi Kabel | Jarak | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | Ya, benar. |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | Ya, benar. | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2 km | Ya, benar. | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | Ya, benar. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | Ya, benar. |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | Ya, benar. | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2 km | Ya, benar. | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | Ya, benar. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | Ya, benar. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | Ya, benar. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2 km | Ya, benar. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | Ya, benar. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | Ya, benar. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | Ya, benar. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2 km | Ya, benar. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | Ya, benar. |
![]()
![]()
| Paket | Bagian No. | Jenis Serat | Tingkat Data | Suhu Kasus | Spesifikasi kabel | Jarak |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G sampai 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G sampai 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G sampai 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G sampai 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G sampai 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G sampai 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G sampai 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G sampai 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G sampai 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G sampai 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G sampai 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G sampai 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G sampai 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G sampai 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G sampai 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G sampai 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m |
| Jenis konektor | Inti | Jenis Serat | Bahan | Kerugian Penempatan | Pengembalian kerugian | Ref Gambar |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | < 0,35dB | > 20dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Inti tunggal/Dua | MMF/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Inti tunggal/Dua | MMF/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Inti tunggal/Dua | MMF/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB | |
| SC/APC SC/APC | Inti tunggal/Dua | MMF/SMF | LSZH | < 0,35dB | > 60dB |
Whatsapp saya untuk penawaran.
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191