| Model: | CQP-SI800G-FR8 | Keterangan: | QSFP DD 800G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | 800G QSFP DD | Jenis Serat: | Smf |
| Kecepatan Data: | 800 gram | Spesifikasi kabel: | G.652/G.652.D |
| Jarak: | 2km | Ddm: | Ya |
| Kondisi: | Baru dengan garansi 1 tahun | Pembayaran: | TT / Paypal / Serikat Barat |
| Pengiriman: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Menyoroti: | Transceiver optik QSFP DD 800G SMF,Transceiver QSFP DD 800G jangkauan 2km,Transceiver optik 800G konektor LC FR4 |
||
Modul optik 800G dan 400G adalah modul serat optik berkecepatan tinggi yang digunakan untuk mentransmisikan sejumlah besar data melalui serat optik. Penggunaannya terutama didorong oleh kebutuhan akan bandwidth besar, latensi rendah, dan skalabilitas dalam jaringan modern, seperti pusat data, Kluster Komputasi AI, Interkoneksi Pusat Data, Fabric Internal.
![]()
![]()
![]()
| Paket | Nomor Suku Cadang | Jenis Serat | Kecepatan Data | Suhu Operasi | Spesifikasi Kabel | Jarak | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | ya |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | ya | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | ya | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | ya | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | ya |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | ya | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | ya | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | ya | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | MMF | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | ya |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | ya | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | ya | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | ya | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | MMF | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | ya |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 500m | ya | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 2km | ya | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652.D | 10km | ya |
![]()
![]()
| Paket | Nomor Suku Cadang | Jenis Serat | Kecepatan Data | Suhu Operasi | Spesifikasi kabel | Jarak |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kabel | 800G ke 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kabel | 800G ke 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kabel | 800G ke 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kabel | 800G ke 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kabel | 800G ke 800G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kabel | 800G ke 800G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kabel | 800G ke 2*400G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kabel | 800G ke 2*400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kabel | 400G ke 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kabel | 400G ke 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kabel | 400G ke 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kabel | 400G ke 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kabel | 400G ke 400G | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kabel | 400G ke 400G | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kabel | 400G ke 2*200G | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kabel | 400G ke 2*200G | Kom. | AWG 28 | 2m |
| Jenis Konektor | Inti | Jenis Serat | Bahan | Kerugian Penyisipan | Kerugian Pengembalian | Gambar Referensi |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC LC/APC | Inti Tunggal/Ganda | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Inti Tunggal/Ganda | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Inti Tunggal/Ganda | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Inti Tunggal/Ganda | MMF/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
WhatsApp saya untuk penawaran.
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191