|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Saklar Huawei | Nomor Bagian: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Pembayaran: | TT | Pengiriman: | DHL |
| Kondisi: | baru | Jaminan: | 1 tahun |
| Waktu Pimpin: | 2-3 hari | ||
| Menyoroti: | Huawei 6800 switch 48x25GE port,Sakelar jaringan Huawei 8x100GE QSFP28,Switch Huawei 6800 tanpa kipas |
||
Huawei CE6885-48YS8CQ-T Switch adalah switch akses berkinerja tinggi dan kepadatan tinggi generasi berikutnya yang dirancang untuk pusat data (DC) dengan 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28,tanpa kipas angin dan modul daya.
![]()
| Parameter | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Pelabuhan Downlink | 48 x 10/25 GE SFP28 atau 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 atau 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Pelabuhan Uplink | 8 x 40/100 GE QSFP28 atau 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 atau 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Kapasitas Pergantian | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| Kinerja Pengiriman | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Keandalan | LACP | LACP | LACP |
| BFD untuk BGP, IS-IS, OSPF, rute statis, dan VXLAN | BFD untuk BGP, IS-IS, OSPF, rute statis, dan VXLAN | BFD untuk BGP, IS-IS, OSPF, rute statis | |
| BFD berbasis perangkat keras | BFD berbasis perangkat keras | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetri | Telemetri | Telemetri |
| Saluran bersih | Saluran bersih | Saluran bersih | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Kecerdasan Edge | |
| Acara Paket | Acara Paket | Acara Paket | |
| Fitur Pusat Data | 1588v2 | TPM | Penundaan pengiriman minimum L2/L3: 320 ns sampai 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| Routing dan jembatan VXLAN | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | Routing dan jembatan VXLAN | PFC,AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC,AI ECN | M-LAG | ||
| PFC,AI ECN | |||
| Konsumsi Daya Maksimal | 326 W | 326 W | 176 W |
| Sumber Daya | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC | 600W AC&240V DC |
| 1200W DC | 1200W DC | 1200W DC | |
| Tegangan Operasi | AC:90V sampai 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V sampai 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V sampai 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38.4V sampai -72V; +48V DC: +40V DC sampai +57V DC | DC: -48V:-38.4V sampai -72V; +48V DC: +40V DC sampai +57V DC | DC: -48V:-38.4V sampai -72V; +48V DC: +40V DC sampai +57V DC |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191