|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Saklar Huawei | Nomor Bagian: | CE6880-24S4Q2CQ-EI |
|---|---|---|---|
| Pembayaran: | TT | Pengiriman: | DHL |
| Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun |
| Waktu Pimpin: | 2-3 hari | ||
| Menyoroti: | Switch jaringan Huawei CE6880,Sakelar 24-port 10GE SFP+,40GE QSFP28 Ethernet switch |
||
Sakelar Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI adalah sakelar Ethernet 10GE/25GE berkinerja tinggi, kepadatan tinggi, dan latensi rendah generasi berikutnya dari Huawei untuk pusat data dan kampus kelas atas. Sakelar Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI mengadopsi struktur perangkat keras canggih untuk menyediakan akses port 10GE/25GE berkepadatan tinggi dan mendukung port uplink 40GE/100GE. Mendukung fitur pusat data yang kaya dan penumpukan berkinerja tinggi, dan arah saluran udara dapat dipilih secara fleksibel.
![]()
| Item | CloudEngine 6881-48S6CQ | CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI |
| Port Downlink | 48 x 10 GE SFP+ | 24 x 10 GE SFP+ |
| Port Uplink | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 4 x 40 GE QSFP+ dan 2 x 40 GE/100 GE QSFP28 |
| Kapasitas Switching | 2.16 Tbit/s | 1.2 Tbit/s |
| Laju Penerusan | 940 Mpps | 406 Mpps |
| Buffer | 42 MB | 16.5 MB |
| Keandalan | LACP | |
| Mikrosegmentasi | ||
| BFD berbasis perangkat keras | ||
| O&M | Telemetri | Telemetri |
| Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN | |
| iPCA | iPCA | |
| Fitur Pusat Data | Perutean dan penjembatanan VXLAN | Perutean dan penjembatanan VXLAN |
| BGP EVPN | BGP EVPN | |
| iStack1 dan M-LAG | iStack1 dan M-LAG | |
| SFC | NSH yang ditentukan IETF | |
| Konsumsi Daya Maksimum | 380 W | 224 W |
| Catu Daya | AC: 600 W | AC: 600 W |
| DC: 350 W | ||
| Tegangan Operasi | AC: 90 V hingga 290 V | AC: 90 V hingga 290 V |
| DC: -38.4 V hingga -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191