|
Detail produk:
|
| Nama: | C1000 8T 2G L | model: | Sakelar Cisco Catalyst Seri 1000 C1000 8T 2G L |
|---|---|---|---|
| Beralih bandwidth: | 20 Gbps | Keterangan: | 8x port Ethernet 10/100/1000, 2x 1G SFP dan uplink kombo RJ-45 |
| Warrranty: | 1 Tahun | Pengiriman: | DHL & FedEx |
| Antarmuka uplink: | 2 kombinasi SFP/RJ-45 | CPU: | ARM v7 800 MHz |
| Pembayaran: | TT/Paypal | ||
| Menyoroti: | C1000 Cisco Catalyst 1000 Series Switch,Cisco Catalyst 1000 Series Switch |
||
Cisco Catalyst1000 Series Switch adalah switch Layer 2 kelas perusahaan Gigabit Ethernet yang dirancang untuk bisnis kecil dan kantor cabang.switch fleksibel dan aman yang ideal untuk penyebaran out-of-the-wiring-closet dan Internet of Things (IoT) kritis. CiscoCatalyst1000 beroperasi pada Cisco IOSSoftware dan mendukung manajemen perangkat sederhana dan manajemen jaringan melalui Command-Line Interface (CLI) serta UI web on-box.Switch ini memberikan keamanan jaringan yang ditingkatkan, keandalan jaringan, dan efisiensi operasional untuk organisasi kecil.
Tabel 1 menunjukkan Specs Cepat.
| Kode produk | C1000-8T-2G-L |
| Deskripsi | 8x 10/100/1000 port Ethernet, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink |
| Port Gigabit Ethernet | 8 |
| Antarmuka Uplink | 2 SFP/RJ-45 kombinasi |
| Anggaran PoE + listrik | |
| Tanpa kipas | Y |
| Dimensi (WxDxH dalam inci) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Memori flash | 256 MB |
| Jangkauan bandwidth | 10 Gbps |
| Mengganti bandwidth | 20 Gbps |
| Tingkat penyampaian ((64Aku tidak tahu.paket L3 byte) | 14.88 Mpps |
Cisco Catalyst 1000 Series Switches menyediakan fitur-fitur berikut:
* 8, 16, 24, atau 48 Gigabit Ethernet data atau PoE + port dengan line-rate forwarding
* 2 atau 4 fixed 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo uplinks atau 4 fixed 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks
* Dukungan PoE+ permanen dengan anggaran daya hingga 740W
* CLI dan / atau pilihan manajemen UI web intuitif
* Pemantauan jaringan melalui aliran sampel (sFlow)
* Keamanan dengan dukungan 802.1X untuk perangkat yang terhubung, Switched Port Analyzer (SPAN), dan Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Guard
* Model kompak tanpa kipas tersedia dengan kedalaman kurang dari 33 cm
*Dukungan manajemen perangkat dengan akses over-the-air melalui Bluetooth, Simple Network Management Protocol (SNMP), RJ-45, atau akses konsol USB
* Keandalan dengan waktu rata-rata antara kegagalan yang lebih tinggi (MTBF) dan dukungan garansi seumur hidup terbatas yang ditingkatkan ((E-LLW)
Tabel 2 menunjukkan perbandingan.
| Kode produk | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Deskripsi | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ port dan anggaran PoE 120W, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ port dan anggaran PoE 120W, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink, dengan PS eksternal | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ port dan anggaran PoE 67W, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ port dan anggaran PoE 67W, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink, dengan PS eksternal | 8x 10/100/1000 port Ethernet, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink | 8x 10/100/1000 port Ethernet, 2x 1G SFP dan RJ-45 combo uplink, dengan PS eksternal |
| Port Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Antarmuka Uplink | 2 SFP/RJ-45 kombinasi | 2 SFP/RJ-45 kombinasi | 2 SFP/RJ-45 kombinasi | 2 SFP/RJ-45 kombinasi | 2 SFP/RJ-45 kombinasi | 2 SFP/RJ-45 kombinasi |
| Anggaran PoE + listrik | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Tanpa kipas | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Dimensi (WxDxH dalam inci) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Memori flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Jangkauan bandwidth | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Mengganti bandwidth | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Tingkat penyampaian ((64Aku tidak tahu.paket L3 byte) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191