|
Detail produk:
|
| Model: | CE8861-4C-EI | Pelabuhan: | 4 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beralih: | 6,4 Tbit/dtk | Tarif Penerusan: | 2.030 Mpps |
| Penyangga: | 32MB | Keandalan: | LACP, BFD berbasis perangkat keras |
| MPLS: | L3VPN, VPLS | Konsumsi daya maksimum: | 795W |
| Menyoroti: | Huawei Data Center Core Switch,25GE TOR Switch |
||
| CloudEngine 8860-4C-EI | CloudEngine 8861-4C-EI | CloudEngine 8850-32CQ-EI | CloudEngine 8850-64CQ-EI | |
| Pelabuhan | 4 slot | 32 x 100 GE QSFP28 + 2 x 10 GE SFP+ | 64 x 100 GE QSFP28 | |
| Kartu yang berbeda dapat digunakan secara fleksibel dalam kombinasi untuk mencapai maksimal: | ||||
| 32 x 100 GE QSFP28 atau | ||||
| 64 x 40 GE QSFP+ atau | ||||
| 128 x 25 GE SFP28 atau | ||||
| 128 x 10 GE SFP+ atau | ||||
| 96 x 4/8/16G FC | ||||
| Kapasitas Pergantian | 6.4 Tbit/s | 6.44 Tbit/s | 120,8 Tbit/s | |
| Tingkat Pembagian | 3,200 Mpps | 2,030 Mpps | 3,200 Mpps | 4482 Mpps |
| Buffer | 16 MB | 32 MB | 22 MB | 42 MB |
| Keandalan | LACP | Mikrosegmentasi | LACP | LACP |
| BFD untuk BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | BFD berbasis perangkat keras | BFD untuk BGP/IS-IS/OSPF/Static route/VXLAN | BFD berbasis perangkat keras | |
| LACP | ||||
| MPLS | L3VPN | |||
| VPLS | ||||
| O&M | Telemetri | Telemetri | Telemetri | Telemetri |
| Saluran bersih | IOAM ((INT) | Saluran bersih | IOAM ((INT) | |
| Sflow | Saluran bersih | Sflow | Saluran bersih | |
| ERSPAN | Sflow | ERSPAN | Sflow | |
| ERSPAN yang ditingkatkan | ERSPAN yang ditingkatkan | |||
| Fitur Pusat Data | Routing dan jembatan VXLAN | |||
| BGP-EVPN | ||||
| iStack1, M-LAG | ||||
| DCBX, PFC, dan ETS | ||||
| Konsumsi Daya Maksimal | 750W | 795W | 453W | 965W |
| Sumber Daya | AC: 1200W; DC: 240V | AC: 1200W; DC: 240V | AC: 600W | AC: 1200W; DC: 240V |
| HDC: 1200W | HDC: 1200W | DC: 600W | HDC: 1200W | |
| DC: 1200W | DC: 1200W | DC: 1200W | ||
| Tegangan Operasi | AC: 90V sampai 290V | AC: 90V sampai 290V | AC: 90V sampai 290V | AC: 90V sampai 290V |
| HDC: 240V (188V sampai 290V) | HDC: 240V (188V sampai 290V) | DC: -38,4V sampai -72V | HDC: 240V (188V sampai 290V) | |
| 380V (188V sampai 400V) | 380V (188V sampai 400V) | 380V (188V sampai 400V) | ||
| DC: -38,4V sampai -72V | DC: -38,4V sampai -72V | DC: -38,4V sampai -72V | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191