|
Detail produk:
|
| Nama: | Deskripsi Perangkat Keras Switch CloudEngine 8800, 7800, 6800, dan 5800 Series (Versi lebih awal dar | Model: | 8850-EI-B-BOB |
|---|---|---|---|
| JENIS KONEKTOR: | Tergantung pada modul optik | Kepatuhan standar: | IEEE802.3ba |
| Mode kerja: | Dupleks Penuh | ||
| Menyoroti: | Duplex Huawei Enterprise Switches,Huawei Cloudengine 6800 Switch,Huawei Cloud Switch Hardware |
||
Deskripsi Perangkat Keras Switch CloudEngine 8800, 7800, 6800, dan 5800 Series (Versi lebih awal dari V200R020C00)
Spesifikasi teknis
|
Barang |
Keterangan |
|
|---|---|---|
| Spesifikasi fisik |
|
|
| Parameter lingkungan | Suhu |
|
| Kelembaban relatif | 5% RH hingga 95% RH, tanpa kondensasi | |
| Ketinggian | < 5000 m (16404 kaki) | |
| Kebisingan (tekanan suara, 27°C) |
|
|
| Spesifikasi daya | Jenis sumber daya: | AC/DC |
| masukan daya AC |
|
|
| masukan daya DC |
|
|
| Masukan daya DC tegangan tinggi | Tidak didukung | |
| Nilai masukan saat ini |
|
|
| Konsumsi daya sasis | Konsumsi daya maksimum | 420W |
| Konsumsi daya tipikal | 259 W (throughput 100%, kabel SFP28 pada 48 port dan kabel QSFP28 pada 8 port, modul daya ganda) | |
| Disipasi panas sasis | Disipasi panas maksimum | 1433 BTU/jam |
| Disipasi panas khas | 884 BTU/jam (throughput 100%, kabel SFP28 pada 48 port dan kabel QSFP28 pada 8 port, modul daya ganda) | |
| Perlindungan lonjakan |
Modul daya:
|
|
| Disipasi panas | Mode pembuangan panas | Pendingin udara |
| Aliran udara | Depan-ke-belakang atau belakang-ke-depan, tergantung pada modul kipas dan modul daya | |
| Keandalan dan ketersediaan | Cadangan modul daya | 1+1 cadangan |
| Cadangan modul kipas |
1+1 cadangan tidak didukung CATATAN:
Sasis CE6800 menggunakan dua modul kipas, dengan setiap modul kipas berisi dua kipas.Empat kipas di sasis bekerja dalam mode cadangan 3+1. |
|
| Pertukaran panas | Didukung oleh semua modul daya dan modul kipas | |
| Rata-rata waktu antara kegagalan (MTBF) | 38.85 | |
| Rata-rata waktu untuk memperbaiki (MTTR) | 1.48 | |
| Ketersediaan | 0,999997178 | |
| Spesifikasi teknis | Prosesor | 1,5 GHz, 8-inti |
| Memori DRAM | 4 GB | |
| NOR Flash | 32 MB | |
| NAND Flash | 2 GB | |
| Tumpukan | Port layanan yang mendukung fungsi tumpukan | Port optik 25GE dan port optik 100GE |
| Sertifikasi |
|
|
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191