| Produk: | PAC3KS54-CE 3000W modul daya AC (Hitam) untuk penjualan siap | Nomor model: | PAC3KS54-CE |
|---|---|---|---|
| Fungsi: | LACP | Beralih Kapasitas: | 3000W |
| Dimensi (P x L x T): | 130 mm x 41 mm x 417,4 mm | Arus masukan maksimum: | 16 A |
| Suhu Penyimpanan: | -40 °C hingga +70 °C | Status Produk: | Saham |
| Tingkat transmisi: | 10/100Mbps | Modus komunikasi: | Dupleks Penuh |
| Bobot: | <3,0 kg | Nilai tegangan input: | 220 V AC/110 V AC; 50/60Hz |
| Rentang tegangan input maksimum: | 14 A | Suhu Operasional: | 0 °C hingga 45 °C |
| Menyoroti: | Modul Daya AC 3000W,Modul Daya AC Dupleks Penuh,Modul Daya Tegangan Tinggi Huawei |
||
Pemetaan antara PAC3KS54-CE dan model produk
| Produk | model produk | Versi Pertama yang Didukung | Keterbatasan |
|---|---|---|---|
| S7700 | S7703 | V200R013C02 | - |
| S7700 | S7703 PoE | V200R019C00 | - |
| S7700 | S7706 | V200R013C02 | - |
| S7700 | S7706 PoE | V200R019C00 | - |
| S7700 | S7712 | V200R013C02 | - |
Spesifikasi teknis dari PAC3KS54-CE
| Barang | Spesifikasi |
|---|---|
| Dimensi tanpa kemasan (T x L x D) [mm(in.)] | 130 mm x 41 mm x 417,4 mm (5,1 inci x 1,6 inci x 16,4 inci) |
| Berat tanpa kemasan [kg(lb)] | < 3 kg |
| Jumlah masukan | 1 |
| Tegangan input terukur [V] |
220 V AC/110 V AC;50/60Hz 240V DC |
| Rentang tegangan input [V] |
90 V AC sampai 290 V AC;47 Hz hingga 63 Hz 190 V DC ke 290 V DC Arus maksimum kabel daya yang digunakan oleh modul daya AC 3000 W adalah 16 A. Ketika input 220 V digunakan, tegangan minimum tidak boleh lebih rendah dari 200 V. Ketika input 110 V digunakan, tegangan minimum tidak dapat lebih rendah dari 100V. |
| Arus input maksimum [A] |
Masukan AC: 16 A Masukan DC tegangan tinggi: 14 A |
| Tegangan keluaran terukur [V] | 53,5 V DC |
| Arus keluaran terukur [A] | 56.1 A (Input 220 V AC atau 240 V DC)/28.1 A (Input 110 V AC) |
| Daya keluaran terukur [W] | 3000 W (masukan 220 V AC atau 240 V DC)/1500 W (masukan 110 V AC) |
| Mode disipasi daya | Pembuangan panas dengan kipas |
| Pertukaran panas | Didukung |
Fungsi modul daya AC 3000 W
|
Fungsi |
Keterangan |
|
|---|---|---|
| Perlindungan masukan | Masukan perlindungan tegangan lebih | Dalam status perlindungan ini, modul daya dimatikan dan berhenti memasok daya.Ketika sistem pulih dari tegangan lebih input, modul daya dapat secara otomatis mulai memasok daya lagi. |
| Masukan perlindungan tegangan rendah | Dalam status perlindungan ini, modul daya dimatikan dan berhenti memasok daya.Ketika sistem pulih dari tegangan input yang kurang, modul daya dapat secara otomatis mulai memasok daya lagi. | |
| Masukan perlindungan arus lebih | Dalam status perlindungan ini, modul daya dimatikan dan berhenti memasok daya.Modul daya tidak dapat secara otomatis mulai memasok daya lagi dan perlu diganti. | |
| Perlindungan keluaran | Perlindungan tegangan lebih keluaran |
Dalam status perlindungan ini:
|
| Perlindungan arus lebih keluaran | Dalam keadaan proteksi ini, arus keluaran dibatasi pada nilai tertentu.Ketika sistem pulih dari arus lebih keluaran, modul daya dapat secara otomatis mulai memasok daya lagi. | |
| Keluaran perlindungan hubung singkat | Dalam keadaan proteksi ini, modul daya memasok daya sebentar-sebentar, dan arus keluaran terbatas pada kisaran tertentu.Ketika sistem pulih dari hubung singkat keluaran, modul daya dapat secara otomatis mulai memasok daya lagi. | |
| Perlindungan suhu berlebih | Ketika suhu modul daya melebihi ambang batas yang ditentukan, modul daya berhenti memasok daya.Ketika suhu turun ke kisaran normal, modul daya secara otomatis melanjutkan catu daya. | |
| Pertukaran panas | Modul daya dapat ditukar dengan panas. | |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191