|
Detail produk:
|
| Kondisi: | NIB dan digunakan | Cabang: | Cisco |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Router | PN: | C1111-8P |
| Detail: | Router Cisco | Aplikasi: | Router |
| Menyoroti: | cisco router switch module,cisco network module |
||
Cisco 1100 Series Integrated Services Router (ISR) memberikan Cisco IOS® XE Software, menyediakan WAN, keamanan komprehensif, akses kabel dan nirkabel dalam satu platform berkinerja tinggi.Cisco 1100 Series ISR sangat cocok untuk kantor cabang perusahaan kecil dan menengah. C1111-8P adalah ISR 1100 8 Port Dual GE WAN Ethernet Router, memberikan 1 WAN port dan 8GE LAN port.
| C1111-8P Spesifikasi | |||||||||
| Deskripsi | |||||||||
| ISR 1100 8 Port Dual GE WAN Ethernet Router | |||||||||
| Sifat Fisik | |||||||||
| Dimensi (H x W x D) | |||||||||
| Model non-LTE: | |||||||||
| H x W X D = 1,75 x 12,7 x 9,03 inci (42 x 323 x 230mm) (termasuk kaki karet) | |||||||||
| Berat dengan AC PS (dengan modul) | |||||||||
| 5.5 Lbs. (2,5 kg) maksimal | |||||||||
| Daya Masuk AC | |||||||||
| Tegangan masukan | |||||||||
| Universal 100 sampai 240 VAC | |||||||||
| Frekuensi | |||||||||
| 50-60 Hz | |||||||||
| arus masuk | |||||||||
| PoE tidak diaktifkan: maksimal 0,82A | |||||||||
| PoE diaktifkan: 1.55A maksimal | |||||||||
| Arus surge | |||||||||
| 90 Puncak dan kurang dari 8 Arm per setengah siklus | |||||||||
| Pelabuhan | |||||||||
| Port Micro USB | |||||||||
| Satu RJ-45: Pelabuhan konsol terpisah | |||||||||
| Port USB | |||||||||
| Port host USB 3.0 Tipe A | |||||||||
| Perangkat USB yang didukung: | |||||||||
| Memori flash USB | |||||||||
| Pelabuhan konsol | |||||||||
| Satu micro USB 5 pin Tipe B: Konektivitas manajemen konsol | |||||||||
| 10/100/1000 Gigabit Ethernet | |||||||||
| Dua port GE yang dialokasikan antara RJ45 dan SFP sebagai: | |||||||||
| Satu port combo dengan port Ethernet 10/100/1000RJ-45 atau port Ethernet SFP (berlabel GE0/0/0) | |||||||||
| Satu port Ethernet 10/100/1000RJ-45 khusus (berlabel GE0/0/1) | |||||||||
| VLAN nirkabel | |||||||||
| 32 (VLAN terenkripsi dan tidak terenkripsi) | |||||||||
| Spesifikasi nirkabel | |||||||||
| 2x2.11ac Gelombang 2 | |||||||||
| Default dan maksimum DRAM | |||||||||
| 4GB | |||||||||
| Default dan flash maksimum | |||||||||
| 4GB | |||||||||
| Inline PoE | |||||||||
| 4 port untuk -8P PID, 2 port untuk -4P PID | |||||||||
| 802.3af-compliant PoE atau 802.3at-compliant PoE+ | |||||||||
| Akustik untuk Cisco 1100 Series ISR | |||||||||
| Tidak berlaku - Desain tanpa kipas | |||||||||
| Persetujuan dan kepatuhan | |||||||||
| Emisi | |||||||||
| 47 CFR Bagian 15 | |||||||||
| CISPR 32 Edisi 2 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| EN 55032:2012/ AC:2013 | |||||||||
| EN 55032:2015 | |||||||||
| EN61000-3-2 2014 | |||||||||
| EN61000-3-3: 2013 | |||||||||
| ICES-003 ISUAN 6:2016 | |||||||||
| KN 32 tahun 2015 | |||||||||
| V-2/2015.04 | |||||||||
| V-3/2015.04 | |||||||||
| TCVN 7189: 2009 | |||||||||
| CNS13438: 2006 | |||||||||
| IEC 60950-1 | |||||||||
| EN 60950-1 | |||||||||
| UL 60950-1 | |||||||||
| CSA C22.2 Nomor 60950-1 | |||||||||
| Kekebalan | |||||||||
| CISPR24: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
| EN 300 386 V1.6.1 | |||||||||
| EN55024: 2010 + A1: 2015 | |||||||||
| KN35: 2015 | |||||||||
| TCVN 7317: 2003 | |||||||||
| Lingkungan | |||||||||
| Kelembaban operasi | |||||||||
| 5 sampai 85% kelembaban relatif | |||||||||
| Suhu operasi | |||||||||
| 32 sampai 104°F (0 sampai 40°C) Tingkat Laut; | |||||||||
| 32 sampai 77°F (0°C sampai 25°C) pada 10.000 ft | |||||||||
| 1.5°C per 1000 ft | |||||||||
| Ketinggian di Cina | |||||||||
| 0-6560 ft (0-2000 m) | |||||||||
| Ketinggian di semua negara lain | |||||||||
| 0-10,000 ft (0-3050 m) | |||||||||
| Pengangkutan dan Penyimpanan | |||||||||
| Suhu nonoperasi | |||||||||
| -40 sampai 158°F (-40 sampai 70°C) | |||||||||
| Kelembaban nonoperasi | |||||||||
| 5 sampai 95% kelembaban relatif (non-kondensasi) | |||||||||
| Ketinggian tidak beroperasi | |||||||||
| 0 sampai 15.000 ft (0 sampai 4570m) |
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191