|
Detail produk:
|
| Product Name: | PLC Industrial Control | Part Number: | MR-J4-350A |
|---|---|---|---|
| Shipment: | DHL | Condition: | New |
| Lead Time: | 2-3 days | Warranty: | 1 year |
| Keywords: | MR-J4-350A | Product Name: | PLC Industrial Control |
| Part Number: | MR-J4-350A | Shipment: | DHL |
| Condition: | New | Lead Time: | 2-3 days |
| Warranty: | 1 year | Keywords: | MR-J4-350A |
| Nama Produk: | Kontrol Industri PLC | Nomor bagian: | MR-J4-350A |
| Pengiriman: | DHL | Kondisi: | Baru |
| Waktu Pimpin: | 2-3 hari | Jaminan: | 1 Tahun |
| Kata kunci: | MR-J4-350A | ||
| Menyoroti: | Penggerak servo Mitsubishi MR-J4-350A,3.5KW AC servo amplifier,Penggerak servo seri MELSERVO-J4 |
||
Mitsubishi MR-J4-350A adalah servo AC bertenaga tinggi 3,5kW dari seri MELSERVO-J4, yang disesuaikan untuk aplikasi otomatisasi industri yang membutuhkan kontrol gerakan yang tepat.Ini dilengkapi dengan encoder absolut resolusi tinggi 22-bit dan frekuensi pulsa perintah 4 Mpulses / s untuk akurasi posisi yang luar biasa dan respon kecepatan hingga 2Dengan rem dinamis terintegrasi, resistor regeneratif, dan fungsi keamanan STO, ia memastikan operasi yang aman dan dapat diandalkan di berbagai lingkungan industri.
Gambar 1 menunjukkan panel depan MR-J4-350A.
Tabel 1 menunjukkan Specs Cepat.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Merek | Mitsubishi Electric |
| Model | MR-J4-350A |
| Jenis | AC Servo Drive Amplifier |
| Kekuatan nominal | 3.5kW |
| Tegangan Masuk | 3 fase AC 200-240V (50/60Hz) |
| Listrik output nominal | 17A |
| Resolusi Encoder | 22 bit |
| Maksimal Pulsa Komando | 4 Pulsa/s |
| Fungsi Keamanan | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Kelas Perlindungan | IP20 |
| Dimensi (W × H × D) | 90×168×195mm |
| Kategori | Parameter | Rincian |
|---|---|---|
| Dasar | Merek | Mitsubishi Electric |
| Model | MR-J4-350A | |
| Seri | MELSERVO-J4 | |
| Jenis | Servo drive AC 1 sumbu dengan antarmuka universal | |
| Listrik | Kekuatan output nominal | 3.5kW (3500W) |
| Listrik output nominal | 17A | |
| Tegangan Masuk | 3 fase AC 200-240V (50/60Hz) | |
| Jangkauan Tegangan Masuk | AC 170-264V (toleransi ± 5%) | |
| Tegangan Kontrol | DC 24V ±10% (diperlukan 0,5A) | |
| Tegangan Keluar | 3-fase AC 170V (beradaptasi dengan input) | |
| Arus output puncak | 51A (3 kali arus nominal) | |
| Pengendalian | Metode Kontrol | PWM gelombang sinus, kontrol arus |
| Frekuensi Pulsa Komando Maksimal | 4 Mpulse/s (penerima diferensial), 200 kpulse/s (kolektor terbuka) | |
| Resolusi Encoder | 22 bit (4,194,304 p/rev) | |
| Respon Frekuensi Kecepatan | 2.5kHz | |
| Keamanan | Fungsi Keamanan | STO (Safe Torque Off) sesuai dengan IEC/EN 61800-5-2 |
| Rem Dinamis | Dibangun dalam | |
| Resistor Regeneratif | Dibangun dalam | |
| Komunikasi | Antarmuka | RS-422/RS-485, USB (MR Configurator2 kompatibel) |
| Fisik | Kelas Perlindungan | IP20 (pemasangan kabinet) |
| Dimensi (W × H × D) | 90×168×195mm | |
| Berat badan | 7.5kg | |
| Suhu Lingkungan | 0-55°C (tidak ada kondensasi) | |
| Metode pendinginan | Pendinginan udara paksa |
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191