Detail produk:
|
Kondisi: | Asli Baru | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Waktu Pimpin: | 1-2 Hari | Dimensi (P x L x T): | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
Berat paket: | 20,88 kg | Slot ISC terpasang: | 1 |
Merek: | Cisco | Model: | ISR4431 K9 |
Menyoroti: | ISR4431 K9 Gigabit Ethernet Network Router,Layanan Terpadu Gigabit Ethernet Network Router,Gigabit Ethernet Network Router |
Cisco 4431 Integrated Services Router, yang mendukung 3 slot Network Interface Modules (NIM), menghasilkan throughput agregat 500 Mbps hingga 1 Gbps.Router ini juga mendukung dua jenis DDRM, data plane dan control/services plane, yang memudahkan administrator dalam mengelola router.
Gambar 1 menunjukkan tampilan Cisco ISR4431/K9
Tabel 1 menunjukkan Spesifikasi Singkat.
Kode Produk | Cisco ISR4431/K9 |
Throughput Agregat | 500 Mbps hingga 1 Gbps |
Total port WAN atau LAN bawaan 10/100/1000 | 4 |
Port berbasis RJ-45 | 4 |
Port berbasis SFP | 4 |
Slot modul layanan yang ditingkatkan (SM-X). | 0 |
Slot NIM (Modul Antarmuka Jaringan). | 3 |
Slot ISC terpasang | 1 |
DDRM (bidang data) | 2 GB (default) / 2 GB (maksimum) |
DDRM (bidang kontrol/layanan) | 4 GB (default) / 16 GB (maksimum) |
Memori Flash | 8 GB (default) / 32 GB (maksimum) |
Opsi catu daya | Internal: AC, DC, dan PoE |
Tinggi rak | 1 ru |
Dimensi (T x L x T) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
berat paket | 20,88Kg |
Gambar 2 menunjukkan panel depan Cisco ISR4431/K9
Catatan:
① | Unit catu daya | ③ | Sakelar Nyala/Mati daya router |
② | LED | ④ | Unit catu daya opsional |
·LED mencakup 12 indikator.
Tabel 2 menunjukkan deskripsi LED
LED | Mewakili | Warna | Keterangan |
PSU | Status Unit Catu Daya (P0 dan P1). | Hijau | PSU aktif dan mengalirkan daya. |
Amber | PSU hidup tetapi mengalami error atau dalam kondisi gagal. | ||
Mati | Catu daya dimatikan. | ||
GE POE | Status Kartu Putri PoE Internal | Hijau | PSU dipasang dan menyediakan daya |
Amber | PSU sudah terpasang namun dalam kondisi gagal. | ||
Mati | PSU mati. | ||
KILATAN | Status Flash Sistem | Berkedip Hijau | Compact flash/eUSB flash hadir dan sedang diakses. |
SUHU | Status Suhu | Hijau solid | Semua sensor suhu dalam sistem berada dalam kisaran yang dapat diterima. |
Amber | Satu atau lebih sensor suhu dalam sistem berada di luar kisaran yang dapat diterima. | ||
Mati | Suhu tidak dipantau. | ||
PWR | Kekuatan Sistem | Hijau | Daya sistem hidup dan berfungsi dengan benar. |
Hijau berkedip | Daya sistem sedang dalam proses dimatikan. | ||
Amber | Daya sistem sudah habis, namun inisialisasi tingkat rendah gagal. | ||
Kuning berkedip | Daya sistem sudah habis, namun sistem gagal keluar dari pengaturan ulang. | ||
Mati | Daya sistem mati. | ||
PENINGKATAN POE | Mode Peningkatan Daya Melalui Ethernet | Hijau | Dua catu daya PoE dipasang dan beroperasi dalam mode boost. |
Mati |
Ini dapat berarti salah satu dari hal berikut: ·Tidak ada PoE PSU yang terpasang. ·Satu PSU PoE terpasang. ·Dua PSU PoE terpasang dan beroperasi dalam mode redundan. |
||
ADALAH C | Status Slot ISC | Hijau | PVDM4 hadir dan diaktifkan. |
Amber | Diinisialisasi dengan kesalahan. | ||
Mati | Tidak hadir. | ||
PENGGEMAR | Status Penggemar | Hijau | Semua kipas beroperasi. |
Amber | Salah satu kipas berhenti bekerja. | ||
Berkedip Kuning | Dua kipas atau lebih berhenti bekerja, atau wadah kipas telah dilepas. | ||
Mati | Fans tidak diawasi. | ||
STAT | Status sistem | Hijau solid | Sistem beroperasi normal. |
Berkedip kuning | BIOS/Romon sedang booting. | ||
Amber | BIOS/Rommon telah menyelesaikan booting, dan sistem berada pada prompt Rommon atau perangkat lunak platform booting. | ||
Mati | Sistem belum direset atau image BIOS tidak dapat dimuat. |
Spesifikasi teknis | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
Throughput Agregat | 1,5Gbps |
1 Gbps hingga 2 Gbps |
500Mbps hingga 1Gbps |
200Mbps hingga 400Mbps |
100Mbps hingga 300Mbps |
50Mbps hingga 100Mbps |
35Mbps hingga 75Mbps |
Total port WAN atau LAN bawaan 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Port berbasis RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Port berbasis SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Slot modul layanan yang ditingkatkan | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Slot modul layanan ganda | 2 | 1 (mengasumsikan tidak ada satu pun modul SM-X yang terpasang) | 0 | 1 (mengasumsikan tidak ada satu pun modul SM-X yang terpasang) | 0 | 0 | 0 |
slot NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (semua modul I/O) | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | TIDAK |
Slot ISC terpasang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TIDAK |
Stok kami mendukung harga bagus
C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | TAKSI-SPWR-30CM |
C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-STACK-KIT |
WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED | ISR4331/K9 RF |
C9300-48P-E | CS-MIC-TABEL-J | FPR2110-ASA-K9 |
C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
C9300L-24T-4G-E | Bab 1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
C9400-LC-48S | TUMPUKAN-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-24Y4C-A | TUMPUKAN-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
C9500-48Y4C-A | TUMPUKAN-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191