|
Detail produk:
|
| Model: | FPR2110-NGFW-K9 | Faktor bentuk (unit rak): | 1RU |
|---|---|---|---|
| Port seri: | 1 x konsol RJ-45 | I/O terintegrasi: | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interface (RJ-45), 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet interface |
| Penyimpanan: | 1x 100 GB, 1x slot cadangan (untuk MSP) | Ukuran: | 1,73x16,90x19,76 inci. |
| Kondisi: | Baru Disegel | Jaminan: | 1 tahun |
| Waktu Pimpin: | 2-3 hari | Pembayaran: | T/T, Serikat Barat, Paypal |
| Pengangkutan: | DHL, FEDEX, UPS | ||
| Menyoroti: | FPR2110-NGFW-K9 Cisco Firepower,12 Port Cisco Firepower |
||
Seri Cisco Firepower 2100 adalah keluarga empat platform keamanan NGFW yang berfokus pada ancaman yang memberikan ketahanan bisnis melalui pertahanan ancaman yang unggul. Platform ini menawarkan kinerja berkelanjutan yang luar biasa ketika fungsi ancaman lanjutan diaktifkan. Platform ini secara unik menggabungkan arsitektur CPU multicore ganda yang inovatif yang mengoptimalkan fungsi firewall, kriptografi, dan inspeksi ancaman secara bersamaan. Rentang throughput firewall seri ini menangani kasus penggunaan dari tepi internet hingga pusat data. Kepatuhan Network Equipment Building Standards (NEBS) didukung oleh platform Seri Cisco Firepower 2100. FPR2110-NGFW-K9 adalah singkatan dari Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU.
| Produk Nomor | FPR2130-NGFW-K9 | FPR2120-NGFW-K9 |
| Deskripsi Produk | Cisco Firepower 2130 NGFW Appliance, 1RU, 1 x Slot Modul Jaringan | Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance, 1RU |
| Dimensi (T x L x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inci. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inci. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) |
| Bentuk faktor (unit rak) | 1RU | 1RU |
| Slot modul I/O | 1 slot NM | 0 |
| I/O Terintegrasi | 12 x antarmuka Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 x antarmuka Ethernet 10 Gigabit (SFP+) | 12 x antarmuka Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 x antarmuka Ethernet 1 Gigabit (SFP) |
| Modul jaringan | (FPR-NM-8X10G) Modul jaringan 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) | Tidak ada |
| Jumlah maksimum antarmuka | Hingga 24 port Ethernet total (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, dan modul jaringan dengan 8x10G SFP+) | Hingga 16 port Ethernet total (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
| Penyimpanan | 1x 200 GB, 1x slot cadangan (untuk MSP) | 1x 100 GB, 1x slot cadangan (untuk MSP) |
FPR2110-NGFW-K9 Spesifikasi |
||
| Nomor Produk | FPR2110-NGFW-K9 | |
| Deskripsi Produk | Cisco Firepower 2110 NGFW Appliance, 1RU | |
| Spesifikasi Perangkat Keras | ||
| Dimensi (T x L x D) | 1,73 x 16,90 x 19,76 inci. (4,4 x 42,9 x 50,2 cm) | |
| Bentuk faktor (unit rak) | 1RU | |
| Slot modul I/O | 0 | |
| I/O Terintegrasi | 12 x antarmuka Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 x antarmuka Ethernet 1 Gigabit (SFP) | |
| Modul jaringan | Tidak ada | |
| Jumlah maksimum antarmuka | Hingga 16 port Ethernet total (12x1G RJ-45, 4x1G SFP) |
|
| Port manajemen jaringan terintegrasi | 1 x port Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) | |
| Port Serial | 1 x konsol RJ-45 | |
| USB | 1 x USB 2.0 Tipe-A (500mA) | |
| Penyimpanan | 1x 100 GB, 1x slot cadangan (untuk MSP) | |
| Catu daya | Konfigurasi | Catu daya AC terintegrasi tunggal 250W. |
| Tegangan input AC | 100 hingga 240V AC | |
| Arus input AC maksimum | < 2,7A pada 100V | |
| Daya output AC maksimum | 250W | |
| Frekuensi AC | 50 hingga 60 Hz | |
| Efisiensi AC | >88% pada beban 50% | |
| Redundansi | Tidak ada | |
| Kipas | 4 kipas terintegrasi (2 internal, 2 knalpot) | |
| Kebisingan |
56 dBA @ 25C 74 dBA pada kinerja sistem tertinggi. |
|
| Dapat dipasang di rak | Ya. Braket pemasangan tetap disertakan (2-tiang). Rel pemasangan opsional (rak EIA-310-D 4-tiang) |
|
| Berat | 16,1 lb (7,3 kg): dengan 2x SSD | |
| Suhu: operasi | 32 hingga 104°F (0 hingga 40°C) | |
| Suhu: non-operasi | -4 hingga 149°F (-20 hingga 65°C) | |
| Kelembaban: operasi | 10 hingga 85% non-kondensasi | |
| Kelembaban: non-operasi | 5 hingga 95% non-kondensasi | |
| Ketinggian: operasi | 10.000 kaki (maks) | |
| Ketinggian: non-operasi | 40.000 kaki (maks) | |
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191