|
Detail produk:
|
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar): | 6ES7211-1BE40-0XB0 | Grup produk: | 4509 |
|---|---|---|---|
| Kode komoditas: | 85371091 | Berat Bersih (kg): | 0,384kg |
| Dimensi Kemasan: | 9,80 x 10,80 x 8,30 | Kode grup: | R132 |
| Menyoroti: | 6ES7211-1BE40-0XB0,S7-1200 Kontrol Industri PLC Kompak,Modul Pengontrol Logis Programmable CPU |
||
6ES7211-1BE40-0XB0SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU kompak, AC / DC / relay, I / O internal: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Sumber daya: AC 85-264 V AC pada 47-63 Hz, Program / memori data 50 KB
| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang ditujukan ke pasar) | 6ES7211-1BE40-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, CPU kompak, AC / DC / relay, I / O internal: 6 DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC, Sumber daya: AC 85-264 V AC pada 47-63 Hz, Program / memori data 50 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | CPU 1211C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 212 / 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Daftar | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu lead standar ex-works | 20 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 0,384 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 9,80 x 10,80 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623402695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621768683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 4509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 12.12.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191