|
Detail produk:
|
| Kondisi: | Asli Baru | Jaminan: | 1 tahun |
|---|---|---|---|
| Waktu tunggu: | 1-2 Hari | Aplikasi: | Dalam |
| Jenis: | Sumber Daya listrik | MOQ: | 1 buah |
| Merek: | CISCO | Status Produk: | Saham |
| Menyoroti: | Cisco Indoor Switch Power Supply,Catu Daya Sekunder AC 1100W,AC Config 1 Catu Daya Cisco |
||
Gambaran Umum PWR-C1-1100WAC/2
![]()
Spesifikasi PWR-C1-1100WAC/2= |
|
| Spesifikasi PWR-C1-1100WAC/2 | Daya catu daya maksimum |
| 1100W | Total output BTU (Catatan: 1000 BTU/jam = 293W) |
| 3793 BTU/jam, 1100W |
Rentang tegangan dan frekuensi input 115-240VAC, |
| 50-60 Hz | Arus input |
| 12-6A | Peringkat output |
| -56V pada 19,64A | Waktu tahan output |
| Minimum 10 ms pada 102,5VAC |
Soket input catu daya IEC 320-C16 |
| (IEC60320-C16) | Peringkat kabel daya |
| 13A | Spesifikasi fisik |
| (T x L x D): 1,58 X 3,25 X 13,7 inci | Suhu operasi |
| 23 hingga 113°F (-5 hingga 45°C) | Suhu penyimpanan |
| -40 hingga 158°F (-40 hingga 70°C) | Kelembaban relatif operasi dan non-operasi tanpa kondensasi |
| 5 hingga 90% tanpa kondensasi | Ketinggian |
| 10.000 kaki (3000 meter), hingga 45°C | MTBF |
| MTBF yang dihitung harus lebih besar dari 300.000 menggunakan Telcordia SR-332, Metode 1, Kasus 3. MTBF yang ditunjukkan adalah 500.000 jam (dengan tingkat kepercayaan 90%). |
Kepatuhan EMI dan EMC FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55022 Class A CISPR 22 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A (hanya model input AC) VCCI Class A EN 55024, EN300386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-6-1 | Kepatuhan keselamatan |
| UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, Penandaan CE |
Indikator LED “AC OK”: Daya input ke catu daya OK |
“PS OK”: Daya output dari catu daya OK
| Stok kami mendukung harga bagus | C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X |
| CAB-SPWR-30CM | C1000-48T-4G-L | C9800-F-X-K9 |
| C9200L-STACK-KIT | WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX |
| PWR-C4-950WAC-R | WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL |
| SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ |
| C9200-NM-4X | WS-C2960X-48TS-L | AIR-AP1832I-H-K9 |
| C9300-NM-4G | WS-C2960L-24PS-AP | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H |
| GLC-LH-SMD | WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H |
| SFP-10G-SR | WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 |
| SFP-10G-LR | WS-C2960X-24PS-L | AIR-AP1562D-H-K9 |
| SFP-10G-SR-S | C9200L-48P-4X-E | C9800-L-C-K9 |
| STACK-T1-3M | C9200L-48P-4G-E | C9800-L-F-K9 |
| GLC-TE | C9200L-24T-4G-E | AP505 |
| SFP-H10GB-CU2M | C9300-24T-A | AP515 |
| MA-CBL-40G-3M | C9300-48T-A | CP-3905 |
| GLC-LH-SMD= | C9300-24S-A | CP-7821-K9 |
| ISR4331/K9 | C9300-48S-A | CP-8832-MIC-WIRED |
| ISR4331/K9 RF | C9300-48P-E | AIR-AP3802I-E-K9 |
| FPR2110-ASA-K9 | C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 |
| FPR2110-ASA-K9 | C9300L-24T-4G-E | C1111-8P |
| FPR2120-ASA-K9 | C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC |
| FPR2130-ASA-K9 | C9300-NM-8X | PWR-C6-125WAC |
| C9200-NM-4G= | C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC |
| C9200-NM-4G= | C9400-LC-48S | STACK-T1-1M |
| C9200L-24P-4G-CE | C9500-24Y4C-A | STACK-T1-1M |
| C9200L-24P-4G-CE | C9500-48Y4C-A | STACK-T1-3M |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191