|
| Model: | W2PSA0800 | Nama: | W2PSA0800 Huawei S7700 Series Switch Power Module harga terbaik |
|---|---|---|---|
| Detail: | Modul Daya AC 800W (Hitam) | Volume Paket (m^3): | 0,0182 |
| Berat Paket (kg): | 2.8 | UOM: | buah |
| EAN: | 6920702746843 | Seri Produk: | S7700 |
| Menyoroti: | Modul Daya Saklar 800W,Modul Daya Sakelar Huawei S7700,Modul Daya Huawei W2PSA0800 |
||
W2PSA0800 Huawei S7700 Series Switch Power Module harga terbaik
Spesifikasi W2PSA0800 |
||
| Barang | Nilai | |
| Bobot | <2,5kg | |
| Memasukkan | Nilai tegangan input | 220 V AC/110 V AC;50/60Hz |
| Rentang tegangan input terukur | 200 V AC hingga 240 V AC (masukan 220 V AC)/100 V AC hingga 120 V AC (masukan 110 V AC);47 Hz hingga 63 Hz | |
| Rentang tegangan input maksimum | 90 V AC sampai 290 V AC;47 Hz hingga 63 Hz (Bila tegangan input berada dalam kisaran 90 V AC hingga 175 V AC, modul daya menyediakan hingga setengah dari daya output maksimum.) | |
| Arus masukan maksimum | 5 A | |
| Keluaran | Arus keluaran maksimum | 15 A (input 220 V AC)/7,5 A (input 110 V AC) |
| Daya keluaran maksimum | 800 W (masukan 220 V AC)/400 W (masukan 110 V AC) | |
| Pertukaran panas | Didukung | |
| Parameter lingkungan |
Suhu pengoperasian: 0 °C hingga 45 °C (32 °F hingga 113 °F) Kelembaban relatif pengoperasian: 5% RH hingga 95% RH (tanpa kondensasi) Suhu penyimpanan: -40 °C hingga +70 °C (-40 °F hingga +158 °F) Kelembaban relatif penyimpanan: 5% RH hingga 95% RH (tanpa kondensasi) |
|
| Keterangan | Modul Daya AC 800W (Hitam) |
| Atribut | Perangkat keras |
| Daftar Harga (USD) | 325.08 |
| Kategori | outsourcing |
| Lini Produk | Jaringan |
| Keluarga Produk | Mengalihkan |
| Kategori Produk | Modul Daya |
| Keluarga Sub Produk | Pergantian Kampus |
| Seri Produk | S7700 |
| EAN | 6920702746843 |
| UOM | PCS |
| Berat Paket (kg) | 2.8 |
| Volume Paket (m^3) | 0,0182 |
perbandingan W2PSA0800 dan W0PSA1701.
| Kode Produk | W2PSA0800 | W0PSA1701 |
| Rentang tegangan input terukur | 200 V AC hingga 240 V AC (masukan 220 V AC)/100 V AC hingga 120 V AC (masukan 110 V AC);47 Hz hingga 63 Hz | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz |
| Rentang tegangan input maksimum | 90 V AC hingga 290 V AC;47 Hz hingga 63 Hz (Bila tegangan input berada dalam kisaran 90 V AC hingga 175 V AC, modul daya menyediakan hingga setengah dari daya output maksimum.) | 90 V AC hingga 264 V AC, 47 Hz hingga 63 Hz |
| Arus masukan maksimum | 5 A | 2,5 A |
| Arus keluaran maksimum | 15 A (input 220 V AC)/7,5 A (input 110 V AC) | 14.2 A |
| Daya keluaran maksimum | 800 W (masukan 220 V AC)/400 W (masukan 110 V AC) | 170 W |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191