|
Detail produk:
|
| Model: | ES0W2PSA0150 | Nama: | ES0W2PSA0150 Huawei Power Module harga terbaik dalam stok |
|---|---|---|---|
| Detail: | Modul Daya AC 150W (Hitam) | Rentang tegangan input terukur: | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz |
| Rentang tegangan input maksimum: | 90 V AC hingga 264 V AC, 47 Hz hingga 63 Hz | Arus masukan maksimum: | 3 A |
| Arus keluaran maksimum: | 12,5 A | Tegangan keluaran terukur: | 12V |
| Menyoroti: | Modul Transceiver Optik Daya,Transceiver Optik Ethernet 12V,Modul Pemancar Optik Huawei |
||
ES0W2PSA0150 Huawei Power Module harga terbaik di stok
Spesifikasi ES0W2PSA0150 |
|
| Nomor Bagian | 02310JFA |
| Deskripsi | 150W AC Power Module (hitam) |
| Rentang tegangan input nominal | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz |
| Rentang tegangan masukan maksimum | 90 V AC sampai 264 V AC, 47 Hz sampai 63 Hz |
| arus masukan maksimum | 3 A |
| Arus output maksimum | 12.5 A |
| Tegangan output nominal | 12V |
| Kekuatan output maksimum | 150 W |
| Atribut | Perangkat keras |
| Kategori | Outsourcing |
| Garis Produk | Jaringan |
| Keluarga produk | Pergantian |
| Kategori produk | Modul Daya |
| Keluarga subproduk | Campus Switch |
| Seri produk | S5700 |
| EAN | 6920702724742 |
| UOM | PCS |
| Berat kemasan ((kg) | 1.2 |
| Ukuran kemasan ((m^3) | 0.005466 |
| Ukuran kemasan (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Dimensi bersih (D*W*H mm) | 270*210*80 |
perbandingan ES0W2PSA0150 dan ES0W2PSD0150.
| Kode produk | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
| Deskripsi | 150W AC Power Module (hitam) | 150W DC Power Module ((hitam) |
| Rentang tegangan input nominal | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC sampai -60 V DC |
| Rentang tegangan masukan maksimum | 90 V AC sampai 264 V AC, 47 Hz sampai 63 Hz | -36 V DC sampai -72 V DC |
| arus masukan maksimum | 3 A | 6 A |
| Arus output maksimum | 12.5 A | 12.5 A |
| Tegangan output nominal | 12V | 12V |
| Kekuatan output maksimum | 150 W AC | 150 W DC |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191