|
Detail produk:
|
| Model: | ES0W2PSA0150 | Nama: | ES0W2PSA0150 Huawei Power Module harga terbaik dalam stok |
|---|---|---|---|
| Detail: | Modul Daya AC 150W (Hitam) | Rentang tegangan input terukur: | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz |
| Rentang tegangan input maksimum: | 90 V AC hingga 264 V AC, 47 Hz hingga 63 Hz | Arus masukan maksimum: | 3 A |
| Arus keluaran maksimum: | 12,5 A | Tegangan keluaran terukur: | 12V |
| Menyoroti: | Modul Transceiver Optik Daya,Transceiver Optik Ethernet 12V,Modul Pemancar Optik Huawei |
||
ES0W2PSA0150 Huawei Power Module harga terbaik dalam stok
Spesifikasi ES0W2PSA0150 |
|
| Nomor Bagian | 02310JFA |
| Keterangan | Modul Daya AC 150W (Hitam) |
| Rentang tegangan input terukur | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz |
| Rentang tegangan input maksimum | 90 V AC hingga 264 V AC, 47 Hz hingga 63 Hz |
| Arus Input Maksimum | 3 A |
| Arus keluaran maksimum | 12,5 A |
| Tegangan keluaran terukur | 12V |
| Daya keluaran maksimum | 150 W |
| Atribut | Perangkat keras |
| Kategori | outsourcing |
| Lini Produk | Jaringan |
| Keluarga Produk | Mengalihkan |
| Kategori Produk | Modul Daya |
| Keluarga Sub Produk | Pergantian Kampus |
| Seri Produk | S5700 |
| EAN | 6920702724742 |
| UOM | PCS |
| Berat Paket (kg) | 1.2 |
| Volume Paket (m^3) | 0,005466 |
| Dimensi Paket (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Dimensi Bersih (D*W*H mm) | 270*210*80 |
perbandingan ES0W2PSA0150 dan ES0W2PSD0150.
| Kode Produk | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
| Keterangan | Modul Daya AC 150W (Hitam) | Modul Daya DC 150W (Hitam) |
| Rentang tegangan input terukur | 100 V AC hingga 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC hingga -60 V DC |
| Rentang tegangan input maksimum | 90 V AC hingga 264 V AC, 47 Hz hingga 63 Hz | -36 V DC hingga -72 V DC |
| Arus Input Maksimum | 3 A | 6 A |
| Arus keluaran maksimum | 12,5 A | 12,5 A |
| Tegangan keluaran terukur | 12V | 12V |
| Daya keluaran maksimum | 150W AC | 150W DC |
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191