Detail produk:
|
Nomor bagian: | AP5030DN | Merek: | Huawei |
---|---|---|---|
Tipe Antena: | Built-in | sistem Memory: | 256 MB DDR2 32 MB memori flash |
Daya Pengiriman Maksimum: | 25 dBm (daya gabungan) | MIMO: Aliran Spasial: | 3 x 3: 3 |
Menyoroti: | cisco poe wifi access point,cisco wifi access point |
Huawei Access Point Indoor AP5030DN hemat biaya memberikan layanan akses WLAN berkapasitas tinggi aman untuk lingkungan pengguna yang padat dan luas seperti kantor, bandara, kereta, dan stadion olahraga. AP5030DN adalah jalur akses Wave 1 generasi 802.11ac terbaru dari Huawei. Ini juga menghadirkan layanan akses nirkabel 3 x 3 teknologi MIMO yang cepat dan andal untuk menggabungkan kecepatan data nirkabel hingga 1,75 Gbit / dtk, WMM dan pemetaan prioritas pada antarmuka udara dan antarmuka kabel; dukungan klien legacy 802.11a / b / g / n memastikan koneksi pengguna yang lancar. Antena terintegrasi menyediakan cakupan omnidirectional tanpa lubang cakupan dan catu daya PoE sesuai dengan IEEE 802.3af / at menyederhanakan instalasi AP dan mendukung Plug-and-Play (PnP) dalam mode Fit AP.
Gambar 1 menunjukkan penampilan AP5030DN.
Tabel 1 menunjukkan spesifikasi cepat.
Nomor produk | AP5030DN |
Jenis Antena / Penguatan Antena | Antena built-in / 2,4 GHz: 4 dBi, 5 GHz: 5 dBi |
Jumlah Pengguna Maksimum | ≤ 256 |
Daya Pengiriman Maksimum | 25 dBm (daya gabungan) |
MIMO: Aliran Spasial | 3 x 3: 3 |
Protokol Radio | 802.11a / b / g / n / ac |
Kecepatan maksimum | 1,75 Gbit / s |
Input daya | 12V DC ± 10% PoE: –48V DC (sesuai dengan IEEE 802.3af / at) |
Konsumsi Daya Maksimum | 12.95W |
Suhu Operasional | –10 ℃ hingga 50 ℃ |
Dimensi (H x W x D) | 220 mm x 220 mm x 53 mm |
Berat bersih | 2,2 lb (1 kg) |
Spesifikasi AP5030DN | |||||
Teknis | |||||
Dimensi (H × W × D) | 8,7 in. X 8,7 in. X 2,1 in. (220 mm x 220 mm x 53 mm) | ||||
Berat | 2,2 lb (1 kg) | ||||
Sistem memori | 256 MB DDR2 Memori flash 32 MB | ||||
Kekuasaan | |||||
Input daya | DC 12V ± 10% PoE Power: -48V DC Fungsi PoE sesuai dengan IEEE 802.3af dan 802.3at | ||||
Konsumsi daya maksimum | 12.95W Catatan: Konsumsi daya maksimum aktual tergantung pada hukum dan peraturan setempat. | ||||
Lingkungan Hidup | |||||
Suhu Operasional | 14oF hingga 122oF (-10oC hingga 50oC) | ||||
Suhu penyimpanan | -40oF hingga 158oF (-40oC hingga 70oC) | ||||
Kelembaban | 5% hingga 95% (Non-kondensasi) | ||||
Kelas tahan air | IP41 | ||||
Ketinggian | -196,9 kaki hingga 13,123,4 kaki (-60m hingga 5.000m) | ||||
Spesifikasi radio | |||||
Tipe Antena | Built-in | ||||
Keuntungan Antena | 2.4G: 4 dBi 5G: 5 dBi | ||||
Jumlah Maksimum Pengguna Serentak | ≤ 256 | ||||
Daya Pengiriman Maksimum | 20 dBm Catatan: Anda dapat menyesuaikan daya pancar dari maksimum hingga 20 dB dalam peningkatan 1 dB. Daya pancar aktual tergantung pada hukum dan peraturan setempat | ||||
Jumlah Maksimum Saluran Non-tumpang tindih | 2,4 GHz 802.11b / g 20 MHz: 3 802.11n 20 MHz: 3 40 MHz: 1 | 5 GHz 802.11a 20 MHz: 5 802.11n 20 MHz: 5 40 MHz: 2 802.11ac 20 MHz: 5 40 MHz: 2 80 MHz: 1 | |||
Tarif Saluran | 802.11b: 1, 2, 5.5, dan 11 Mbit / s 802.11a / g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 54 Mbit / s Kecepatan data 802.11n (2,4 GHz dan 5 GHz): 6,5 Mbit / s hingga 600 Mbit / s Kecepatan data 802.11ac (5 GHz): 6,5 Mbit / s hingga 1.300 Mbit / s | ||||
Sensitivitas Penerima | 2,4 GHz 802.11b (CCK) -96 dBm @ 1 Mbit / s -91 dBm @ 2 Mbit / s -92 dBm @ 5.5 Mbit / s -88 dBm @ 11 Mbit / s | 2,4 GHz 802.11g (non-HT20) -91 dBm @ 6 Mbit / s -90 dBm @ 9 Mbit / s -89 dBm @ 12 Mbit / s -86 dBm @ 18 Mbit / s -83 dBm @ 24 Mbit / s -80 dBm @ 36 Mbit / s -76 dBm @ 48 Mbit / s -74 dBm @ 54 Mbit / s | 2,4 GHz 802.11n (HT20) -91 dBm @ MCS0 -88 dBm @ MCS1 -86 dBm @ MCS2 -81 dBm @ MCS3 -78 dBm @ MCS4 -74 dBm @ MCS5 -72 dBm @ MCS6 -71 dBm @ MCS7 -89 dBm @ MCS8 -88 dBm @ MCS9 -86 dBm @ MCS10 -82 dBm @ MCS11 -79 dBm @ MCS12 -74 dBm @ MCS13 -73 dBm @ MCS14 -71 dBm @ MCS15 | 2,4 GHz 802.11n (HT40) -88 dBm @ MCS0 -85 dBm @ MCS1 -83 dBm @ MCS2 -78 dBm @ MCS3 -75 dBm @ MCS4 -71 dBm @ MCS5 -70 dBm @ MCS6 -68 dBm @ MCS7 -88 dBm @ MCS8 -85 dBm @ MCS9 -82 dBm @ MCS10 -79 dBm @ MCS11 -76 dBm @ MCS12 -71 dBm @ MCS13 -70 dBm @ MCS14 -68 dBm @ MCS15 | |
5 GHz 802.11a (non-HT20) -89 dBm @ 6 Mbit / s -88 dBm @ 9 Mbit / s -86 dBm @ 12 Mbit / s -83 dBm @ 18 Mbit / s -80 dBm @ 24 Mbit / s -77 dBm @ 36 Mbit / s -73 dBm @ 48 Mbit / s -71 dBm @ 54 Mbit / s | 5 GHz 802.11n (HT20) -90 dBm @ MCS0 -85 dBm @ MCS1 -84 dBm @ MCS2 -78 dBm @ MCS3 -75 dBm @ MCS4 -71 dBm @ MCS5 -70 dBm @ MCS6 -68 dBm @ MCS7 -88 dBm @ MCS8 -88 dBm @ MCS9 -85 dBm @ MCS10 -82 dBm @ MCS11 -79 dBm @ MCS12 -74 dBm @ MCS13 -73 dBm @ MCS14 -71 dBm @ MCS15 | 5 GHz 802.11n (HT40) -85 dBm @ MCS0 -82 dBm @ MCS1 -79 dBm @ MCS2 -75 dBm @ MCS3 -72 dBm @ MCS4 -68 dBm @ MCS5 -66 dBm @ MCS6 -64 dBm @ MCS7 -87 dBm @ MCS8 -84 dBm @ MCS9 -81 dBm @ MCS10 -79 dBm @ MCS11 -76 dBm @ MCS12 -71 dBm @ MCS13 -70 dBm @ MCS14 -68 dBm @ MCS15 | |||
5 GHz 802.11ac (VTH20) -89 dBm @ MCS0NSS1 -86 dBm @ MCS1NSS1 -84 dBm @ MCS2NSS1 -80 dBm @ MCS3NSS1 -77 dBm @ MCS4NSS1 -73 dBm @ MCS5NSS1 -71 dBm @ MCS6NSS1 -70 dBm @ MCS7NSS1 -65 dBm @ MCS8NSS1 | 5 GHz 802.11ac (VTH40) -85 dBm @ MCS0NSS1 -83 dBm @ MCS1NSS1 -78 dBm @ MCS2NSS1 -77 dBm @ MCS3NSS1 -73 dBm @ MCS4NSS1 -69 dBm @ MCS5NSS1 -68 dBm @ MCS6NSS1 -67 dBm @ MCS7NSS1 -66 dBm @ MCS8NSS1 -60 dBm @ MCS9NSS1 | 5 GHz 802.11ac (VTH80) -82 dBm @ MCS0NSS1 -79 dBm @ MCS1NSS1 -77 dBm @ MCS2NSS1 -74 dBm @ MCS3NSS1 -73 dBm @ MCS4NSS1 -66 dBm @ MCS5NSS1 -65 dBm @ MCS6NSS1 -64 dBm @ MCS7NSS1 -59 dBm @ MCS8NSS1 -57 dBm @ MCS9NSS1 |
Produk-produk terkait
AIR-AP18321I-H-K9 AIR-AP18521-E-K9 AIR-AP2802I-H-K9
AIR-AP-3802I-E-K9 AIR-CAP1602I-C-K9 AIR-CAP2701I-E-K9
AIR-CAP3602I-C-K9 AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT5508-25-K9
AP5030DN AP7030DN AP8030DN
AP8130DN AP6010SN-GN AP2050DN-S
AP6510DN-ASG AP2010DN AP6010-DN
Kontak Person: Laura
Tel: 15921748445
Faks: 86-21-37890191