Detail produk:
|
Cabang: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Nomor Bagian: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
---|---|---|---|
Model: | S5720-28X-LI-AC | Pelabuhan: | Port 24x 10/100/1000.4x10 Gig SFP |
Jenis: | saklar jaringan ethernet | ||
Menyoroti: | Gigabit Switch Jaringan,huawei ethernet switches |
Huawei S5720-28X-LI-AC Ethernet Network Switch 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Huawei SwitchS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Artikel | S5720-28X-LI-AC |
Pelabuhan tetap | 24x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
Tabel Alamat MAC | 16K MAC |
Dimensi (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
Slot | N/A |
Tegangan Masuk | Rentang tegangan nominal: 100V sampai 240V AC; 50 Hz sampai 60 Hz Rentang tegangan maksimum: 90V sampai 264V AC; 47 Hz sampai 63 Hz |
Konsumsi Daya Maksimal | 29.5W |
Konsumsi Listrik Tipikal (tanpa PD) |
21.4W |
Suhu operasi | 0m sampai 1.800m ketinggian: -5°C sampai +45°C |
Kelembaban Relatif | 5% sampai 95% (tidak kondensasi) |
Penyebaran Panas | Penyebaran panas dengan kipas, pengaturan kecepatan kipas cerdas |
Produk terkait
# Tidak | Produk | Deskripsi |
1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 Ethernet 10/100/1000 port.2 Gig SFP dan 2 dual-purpose 10/100/1000 atau SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8 di antaranya dual-purpose 10/100/1000 atau SFP.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V. akses depan |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP dan 2 dual-purpose 10/100/1000 atau SFP.124W POE AC.front access |
Tambahkan: Rm.805, Bangunan komersial Rongjin, Rongmei Rd, Songjiang 201613, Shanghai, Cina.
Whatsapp: +8613661507914
Skype: Wendy-Lonrise
Kontak Person: Laura
Tel: 15921748445
Faks: 86-21-37890191